Understanding TCPDUMP Output – 51 Security

Understanding TCPDUMP Output – 51 Security


[Expert@Pub-cp2:0]# tcpdump -vvv -nn -i eth1-01 host 19.26.16.19
tcpdump: listening on eth1-01, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
11:39:04.822700 IP (tos 0x0, ttl 126, id 7241, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 52) 19.26.16.19.10747 > 19.26.16.24.443: S, cksum 0xea51 (correct), 2579834556:2579834556(0) win 8192   //SYN
11:39:04.826136 IP (tos 0x0, ttl  63, id 0, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 52) 19.26.16.24.443 > 19.26.16.19.10747: S, cksum 0x99db (correct), 487537799:487537799(0) ack 2579834557 win 5840  // SYN ACK
11:39:04.826153 IP (tos 0x0, ttl  63, id 0, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 52) 19.26.16.24.443 > 19.26.16.19.10747: S, cksum 0x99db (correct), 487537799:487537799(0) ack 2579834557 win 5840  // This packet is repeated SYN ACK
11:39:04.826926 IP (tos 0x0, ttl 125, id 7242, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 52) 19.26.16.19.10747 > 10.9.1.25.443: ., cksum 0xd4d0 (correct), 2579834557:2579834557(0) ack 487537800 win 256  //ACK
11:39:06.883076 IP (tos 0x0, ttl 125, id 7243, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 42) 19.26.16.19.10747 > 10.9.1.25.443: P, cksum 0xb101 (correct), 0:2(2) ack 1 win 256
11:39:06.883285 IP (tos 0x0, ttl  63, id 16050, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 19.26.16.24.443 > 19.26.16.19.10747: ., cksum 0xf14d (correct), 1:1(0) ack 3 win 46
11:39:07.048713 IP (tos 0x0, ttl 125, id 7244, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 42) 19.26.16.19.10747 > 10.9.1.25.443: P, cksum 0xb0ff (correct), 2:4(2) ack 1 win 256
11:39:07.048905 IP (tos 0x0, ttl  63, id 16051, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 19.26.16.24.443 > 19.26.16.19.10747: ., cksum 0xf14b (correct), 1:1(0) ack 5 win 46
11:39:07.199352 IP (tos 0x0, ttl 125, id 7245, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 42) 19.26.16.19.10747 > 10.9.1.25.443: P, cksum 0xb0fd (correct), 4:6(2) ack 1 win 256
11:39:07.199883 IP (tos 0x0, ttl  63, id 16052, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 19.26.16.24.443 > 19.26.16.19.10747: ., cksum 0xf149 (correct), 1:1(0) ack 7 win 46
11:39:07.342045 IP (tos 0x0, ttl 125, id 7246, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 42) 19.26.16.19.10747 > 10.9.1.25.443: P, cksum 0xb0fb (correct), 6:8(2) ack 1 win 256
11:39:07.342228 IP (tos 0x0, ttl  63, id 16053, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 19.26.16.24.443 > 19.26.16.19.10747: ., cksum 0xf147 (correct), 1:1(0) ack 9 win 46
11:39:07.492210 IP (tos 0x0, ttl 125, id 7247, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 42) 19.26.16.19.10747 > 10.9.1.25.443: P, cksum 0xb0f9 (correct), 8:10(2) ack 1 win 256
11:39:07.492407 IP (tos 0x0, ttl  63, id 16054, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 19.26.16.24.443 > 19.26.16.19.10747: ., cksum 0xf145 (correct), 1:1(0) ack 11 win 46
11:39:07.634867 IP (tos 0x0, ttl 125, id 7248, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 42) 19.26.16.19.10747 > 10.9.1.25.443: P, cksum 0xb0f7 (correct), 10:12(2) ack 1 win 256
11:39:07.635119 IP (tos 0x0, ttl  63, id 16055, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 19.26.16.24.443 > 19.26.16.19.10747: ., cksum 0xf143 (correct), 1:1(0) ack 13 win 46
11:39:07.635269 IP (tos 0x0, ttl  63, id 16056, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 19.26.16.24.443 > 19.26.16.19.10747: F, cksum 0xf142 (correct), 1:1(0) ack 13 win 46
11:39:07.635864 IP (tos 0x0, ttl 125, id 7249, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 19.26.16.19.10747 > 10.9.1.25.443: ., cksum 0xbe08 (correct), 12:12(0) ack 2 win 256
11:39:07.635927 IP (tos 0x0, ttl 125, id 7250, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 19.26.16.19.10747 > 10.9.1.25.443: F, cksum 0xbe07 (correct), 12:12(0) ack 2 win 256
11:39:07.636058 IP (tos 0x0, ttl  63, id 0, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 19.26.16.24.443 > 19.26.16.19.10747: ., cksum 0xf141 (correct), 2:2(0) ack 14 win 46

Post Comment